抽气容量从10m³/h~48m³/h,真空可到达压力为150mbar,装置外隔音罩有效降低噪音、标准化的进排气接口,容易安装及操作,无油润滑运行、低噪音、稳定性、济性、持久性丶维护简便。
| 型号 | 排气量(m³/h) | 马达功率(kw) | 真空度 (mbar) | 噪音值(dB(A)) | 马达转速 (RPM) | 重量(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| KDP-10V | 10 | 12 | 0.37 | 0.44 | 150 | 150 | 60 | 62 | 1420 | 1700 | 15 |
| KDP-16V | 16 | 19.2 | 0.55 | 0.66 | 150 | 150 | 61 | 64 | 1420 | 1700 | 20 |
| KDP-25V | 25 | 30 | 0.75 | 0.9 | 150 | 150 | 62 | 67 | 1420 | 1700 | 28 |
| KDP-40V | 40 | 48 | 1.25 | 1.5 | 150 | 150 | 67 | 72 | 1420 | 1700 | 39 |
始于
1987
关注公众号