抽气容量从60m³/h~168m³/h,真空可到达压力为100mbar,装置外观隔音罩有效降低噪音,且可以避免操作者碰到高温表面,高效率与低噪音运行,无油润滑运行、低噪音、稳定性、经济性、持久性、维护简便。
| 型号 | 排气量(m³/h) | 马达功率(Kw) | 真空度 (mbar) | 噪音值[dB(A)] | 马达转速 (RPM⁻¹) | 重量(Kg) | Motor Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
| KDP-60V | 60 | 72 | 2.2 | 2.6 | 100 | 72 | 75 | 75 | 1420 | 1710 | 74 | B5/250 |
| KDP-80V | 80 | 96 | 2.2 | 2.6 | 100 | 72 | 75 | 75 | 1420 | 1710 | 74 | B5/250 |
| KDP-100V | 100 | 120 | 3.0 | 3.6 | 100 | 75 | 77 | 77 | 1430 | 1720 | 90 | B5/250 |
| KDP-140V | 140 | 168 | 4.0 | 4.8 | 100 | 76 | 79 | 79 | 1430 | 1720 | 104 | B5/300 |
始于
1987
关注公众号