抽气容量从10m³/h~48m³/h,压力可到达压力为1bar,装置外观隔音罩有效降低噪音、标准化的进排气接口,容易安装及操作,无油滑运行、低噪音、稳定性、经济性、持久性、维护简便。
| 型号 | 排气量(m³/h) | 马达功率(Kw) | 压力 (bar) | 噪音值 [dB(A)] | 马达转速 (RPM⁻¹) | 重量(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三相马达 | 单相马达 | ||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
| KDP-10C | 10 | 12 | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0.44 | 1.0 | 60 | 1420 | 1700 | 16 |
| KDP-16C | 16 | 19 | 0.55 | 0.66 | 0.55 | 0.66 | 1.0 | 62 | 1420 | 1700 | 23.5 |
| KDP-25C | 25 | 30 | 1.10 | 1.30 | 1.10 | 1.30 | 1.0 | 65 | 1420 | 1700 | 36.5 |
| KDP-40C | 40 | 48 | 1.85 | 2.20 | 1.85 | 2.20 | 1.0 | 67 | 1420 | 1700 | 46 |
始于
1987
关注公众号