抽气容量从60m³/h~168m³/h,压力可到压力为1.5bar,装置外观隔音罩有效降低噪音,且可以避免操作者碰触到高温表面,高效率与低噪音运行,无油润滑运行、低噪音、稳定性、济性、持久性、维护简便 。
| 型号 | 排气量(m³/h) | 马达功率(kw) | 压力 (bar) | 噪音值(dB(A)) | 马达转速 (RPM⁻¹) | 重量(kg) | Motor Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
| KDP-60C | 60 | 72 | 3.0 | 3.6 | 1.5 | 72 | 1450 | 1740 | 69 | B5/250 |
| KDP-80C | 80 | 96 | 4.0 | 4.8 | 1.5 | 74 | 1450 | 1740 | 77 | B5/250 |
| KDP-100C | 100 | 120 | 5.5 | 6.6 | 1.5 | 76 | 1450 | 1740 | 127 | B5/250/B5/300 |
| KDP-140C | 140 | 168 | 7.5 | 9.0 | 1.5 | 82 | 1450 | 1740 | 146 | B5/250/B5/300 |
始于
1987
关注公众号