维护简便:
▪ 合成油更换轻松。
▪ 螺杆泵可独立维护。
设施条件要求低:
▪ 标配水冷螺杆/罗茨泵组。
▪ 可选预过滤器应对低质气体。
高可靠性:
▪ 24小时全天运行。
| 工业版技术参数 | KDS-1200 | KDS-2000 | KDS-4000 | |
|---|---|---|---|---|
| 产品号 | 300-1200 | 300-2600 | 650-4200 | |
| 最大抽速 | m³ /h | 1000 | 1900 | 3500 |
| 极限压强 | mbar | < 5x10⁻³ | < 5x10⁻³ | < 5x10⁻³ |
| 最大排气压力 | mbar | 1150 mbar | ||
| 噪音水平 (带消音器 ) | dB(A) | < 80 | ||
| 标称功率 | kW | 11.5 | 15 | 22.5 |
| 供电电压 | 380-460 VAC | |||
| 吹扫气体流量 | slm | 12 | ||
| 吹扫气体压力 | bar G | 2.5-5 | ||
| 冷却水接口 | Air + Water, G 3/8" IN/OUT | |||
| 冷却水流量 | L/min | >(4+3) | ||
| 冷却水入口温度 | ℃ | 10-25 | ||
| 冷却水最小压差 | bar G | 1 | ||
| 入口连接 | DN 100 ISO-K | DN 160 ISO-K | DN 250 ISO-K | |
| 排气口连接 | KF40 | DN63 | ||
| 重量 | Kg | 703 | 935 | 1140 |
| 尺寸(长*宽*高 ) | mm³ | 1500 x 730x 1480 | 1700 x 800 x 1500 | |
始于
1987
关注公众号