KSP-H系列无油涡旋真空泵由泵头、电机、机座等构成。泵头含有动、定涡旋盘、曲轴、密封件、风扇和泵壳等。涡旋盘为圆形平面和其上伸出的一条或风条渐开线螺旋形盘劈组成,定涡旋与动涡旋盘付构成无油涡旋真空泵的基本抽气机构。工作过程中动、定涡旋盘互不接触,依靠相对运动形成容积不断缩小的新月形吸气腔和压缩腔,通过吸气、压缩、排气的迴圈,使气体从抽气口吸入、排气口排出,实现对抽腔体抽真空。
| 型号 | 抽速 (m³/h) | 极限真空 (mbar) | 噪音 [dB(A)] | 漏率/排气口和气镜阀关闭 | 最大 进/排气 压力(MPa) | 环境温度 (°C) | 最大水分 处理能力 (G/H) | 电机 | 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 输出功率 | 工作电压 | 转速 (rpm) | ||||||||
| KSP-010H | 7.2 | 8.6 | ≤8.0*10⁻² | ≤57 | 1*10-2 Pa.I/s(1*10-4 mbar.I/s) | 0.1/0.13 | 5~40 | 50 | 0.25kW | 380/220V | 1410 | 18 |
| KSP-018H | 15.5 | 18.3 | ≤2.6*10⁻² | ≤63 | 1*10-2 Pa.I/s(1*10-4 mbar.I/s) | 0.1/0.13 | 5~40 | 60 | 0.55kW | 380/220V | 1410 | 32 |
| KSP-036H | 31.3 | 37.4 | ≤1.0*10⁻² | ≤63 | 1*10-2 Pa.I/s(1*10-4 mbar.I/s) | 0.1/0.13 | 5~40 | 60 | 0.75kW | 380/220V | 1410 | 36 |
| KSP-060H | 59.8 | 71.6 | ≤1.0*10⁻² | ≤63 | 1*10-2 Pa.I/s(1*10-4 mbar.I/s) | 0.1/0.13 | 5~40 | 60 | 1.5kW | 380/220V | 1410 | 52 |
始于
1987
关注公众号