结构紧凑体积小,可以水平或垂直安装。具有良好的动平衡性,运转平稳,振动小,杂讯低。可抽除可凝性气体。启动快,能在短时间内达到极限压力。功率小,运转维护成本低。罗茨泵带有旁阀,起到自动超载保护作用,故运行安全可靠。
| 型号 | 抽气速率 (m³/h) | 最大允许压差 (Pa) | 进/排气口径 | 零流量最大压缩比 (max) | 噪音 [dB(A)] | 电机功率 (Kw) | 电机同步转速 (r/min) | 冷卻方式 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRP-150 | 153 | 8000 | DN65 | ≥35 | 63 | 1.1 | 3000 | 自然风冷 | 90 |
| KRP-250 | 253 | 8000 | DN65 | ≥35 | 63 | 1.1 | 3000 | 自然风冷 | 100 |
| KRP-500 | 505 | 8000 | DN65 | ≥40 | 63 | 2.2 | 3000 | 自然风冷 | 155 |
| KRP-1000 | 1000 | 5000 | DN100 | ≥40 | 68 | 4 | 3000 | 自然风冷 | 233 |
| KRP-2000 | 2050 | 5000 | DN150 | ≥50 | 75 | 7.5 | 3000 | 自然风冷 | 465 |
始于
1987
关注公众号