机械轴封确保了较长寿命和较高工作性能,精密的同步斜齿轮确保静音及可靠运行,驱动端安装减少了扭矩负荷。可选用五点机械密封,密封可实现无泄露。垂直气体流动,降低了当液体吸入时转子失去平衡的风险,经过验证的坚固设计与结构,适合高温高压下可靠运行。转子与轴一体铸造,大尺寸的轴并且降低了叶轮损坏的风险。特殊的转子制造可实现动态平衡以将振动及噪音降到最低,独特的转子设计而拥有高容积效率,独特的镍涂层及特氟龙涂层。
| 型号 | 抽气速率 (m³/h) | 转速 (r/min) | 最高承载压差 (mbar) | 最高油温 (°C) | 最高允许温升 (°C) | 最高排气温度 (°C) | 配用电机 | 接口尺寸 | 冷却水量 (l/min) | 滑润油量 (L) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRP-250M | 250 | 1450 | 140 | 110 | 135 | 180 | 1.5kw(90S-2-B5) | DIN65 | 5 | 0.6 | 72 |
| KRP-500M | 550 | 1450 | 140 | 110 | 135 | 180 | 3kw(90S-2-B5) | DIN100 | 5 | 0.6 | 86 |
| KRP-750M | 720 | 2900 | 140 | 110 | 135 | 170 | 4kw(90S-2-B5) | ANSI100 | 8 | 1.5 | 108 |
| KRP-1000M | 1000 | 2900 | 100 | 110 | 135 | 170 | 4kw(90S-2-B5) | ANSI100 | 8 | 1.5 | 140 |
| KRP-1500M | 1500 | 2900 | 90 | 110 | 130 | 160 | 5.5kw(90S-2-B5) | DIN150 | 12 | 3.6 | 253 |
| KRP-2000M | 2000 | 2900 | 70 | 110 | 130 | 160 | 5.5kw(90S-2-B5) | DIN150 | 12 | 3.6 | 310 |
| KRP-3000M | 3000 | 2900 | 65 | 110 | 130 | 160 | 7.5kw(90S-2-B5) | DIN200 | 12 | 3.6 | 405 |
始于
1987
关注公众号