HP系列无油活塞式真空泵其工作原理连杆通过轴承与偏心压装在一起,偏心轮锁紧在电机轴上,由于转轴的旋转,带动连杆往复运动,从而实现空气的吸入、压缩和排除过程。
| Model | V | Hz | Kw | A | mmHg | L/min | 进/排气口径 | 噪音(dB) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-40V | 1Ø | 50 | 0.14 | 1.5 | -680 | 45 | 1/4" | 58 | 6.7 |
| 110V | 60 | 0.12 | 1.1 | -680 | 56 | 58 | |||
| 1Ø | 50 | 0.15 | 0.7 | -680 | 45 | 1/4" | 58 | 6.7 | |
| 220V | 60 | 0.17 | 1.1 | -680 | 56 | 58 | |||
| HP-90V | 1Ø | 50 | 0.22 | 2.2 | -685 | 81 | 1/4" | 58 | 8.25 |
| 110V | 60 | 0.27 | 2.6 | -685 | 90 | 58 | |||
| 1Ø | 50 | 0.26 | 1.3 | -685 | 81 | 1/4" | 58 | 8.25 | |
| 220V | 60 | 0.33 | 1.5 | -685 | 90 | 58 | |||
| HP-120V | 1Ø | 50 | 0.37 | 3.8 | -700 | 100 | 1/4" | 58 | 8.3 |
| 110V | 60 | 0.45 | 4.0 | -700 | 120 | 58 | |||
| 1Ø | 50 | 0.36 | 1.6 | -700 | 100 | 1/4" | 58 | 8.3 | |
| 220V | 60 | 0.45 | 2.0 | -700 | 120 | 58 | |||
| HP-140V | 1Ø | 50 | 0.45 | 4.1 | -700 | 119 | 1/4" | 58 | 8.3 |
| 110V | 60 | 0.495 | 4.5 | -700 | 143 | 58 | |||
| 1Ø | 50 | 0.40 | 1.8 | -700 | 119 | 1/4" | 58 | 8.3 | |
| 220V | 60 | 0.485 | 2.2 | -700 | 143 | 58 | |||
| HP-200V | 1Ø | 50 | 0.40 | 4.2 | -700 | 168 | 3/8" | 59 | 8.8 |
| 110V | 60 | 0.48 | 4.4 | -700 | 205 | 59 | |||
| 1Ø | 50 | 0.45 | 2.1 | -700 | 168 | 3/8" | 59 | 8.8 | |
| 220V | 60 | 0.57 | 2.6 | -700 | 205 | 59 |
始于
1987
关注公众号